| ·2024年韶关水投蓝洁环保科技有限公司(第四污水处理厂)环境信息公开表 | [2025-1-21] | |
| ·韶关市第四污水处理有限公司环境信息公开表(2022年度) | [2023-11-8] | |
| ·2022年韶关市第四污水处理有限公司环境信息公开表 | [2022-8-18] | |
| ·2022年韶关市第一污水处理有限公司环境信息公开表 | [2022-6-22] | |
| ·2021年韶关市第四污水处理有限公司固体废物信息公开表 | [2022-1-19] | |
| ·2021年韶关市第五污水处理有限公司固体废物信息公开表 | [2021-12-22] | |
| ·2020年韶关市第四污水处理有限公司环境信息公开表 | [2021-4-20] | |
| ·2020年韶关市第一污水处理有限公司环境信息公开表 | [2021-4-20] | |
| ·2019年度韶关市第四污水处理有限公司环境信息公开表 | [2020-9-9] | |
| ·2019年韶关市第一污水处理厂有限公司环境信息公开表 | [2020-4-26] | |
| ·2017年韶关市第一污水处理厂有限公司环保信息公开报告 | [2018-1-11] | |
| ·2016年韶关市自来水公司(韶关市第一污水处理厂)环保信息公开报告 | [2017-1-13] | |
| ·韶关市第一污水处理厂突发环境事件应急预案 | [2016-4-29] | |
| ·2015年韶关市自来水公司(韶关市第一污水处理厂)环保信息公开报告 | [2016-4-29] | |



